Voici un tableau avec les températures de fusion des matériaux les plus courants utilisés dans notre industrie.
| Matériaux | Température de fusion |
|---|---|
| Étain | 232°C |
| Plomb | 327°C |
| Zinc | 419°C |
| Aluminium (pur) | 660°C |
| Bronze | 890°C |
| Laiton | 900°C |
| Argent | 961°C |
| Or | 1064°C |
| Cuivre | 1083°C |
| Inox | 1400°C |
| Acier | 1450°C |
| Nickel | 1455°C |
| Fer (pur) | 1553°C |
| Palladium | 1555°C |
| Platine | 1772°C |
| Fonte | 1820°C |
| Aluminium brut (allumine) | 1835°C |
| Gaz ou mélange | Utilisation | Limites d’utilisation |
|---|---|---|
| Oxygène – Acétylène | Tous type de soudure et brasure jusqu’à 3100°C | Maxi 3 mm en une seule passe |
| Oxygène – Propane | Tous types de soudure et brasure jusqu’à 2850°C | – |
| Propane | Brasages jusqu’à 1750°C | – 17°C |
| Butane | Brasages tendres | -8°C |
Utilisation de la filasse les conditions, que dit la loi? Sur le chauffage on utilise… Read More
Saviez vous que pour acheter ce type de matériel en toute légalité, il faut être… Read More
La conception des radiateurs en fonte et des radiateurs aluminium est strictement identique, il n'y… Read More
Vous rénovez votre maison et vous vous demandez si une VMC est vraiment nécessaire ?… Read More
Face à l’augmentation des coûts énergétiques et aux exigences environnementales de plus en plus strictes,… Read More
Publié le 30/05/2010 et en cours d'actualisation Dans cette page nous traitons le sujet d'A… Read More